Encuesta Congresal, Acción Popular – Online, 01 Enero 2020
¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría para Congresista del periodo 2020 – 2021?
1.- Luis Roel Alva – (5) 339 Votos (16.20%)
2.- Carlos García (27) 307 Votos (14.67%)
3.- Alex Principe (13) 218 Votos (10.42%)
4.- Lalo León Meza 177 Votos (8.46%)
5.- Luis Jiménez 166 Votos (7.93%)
6.- Juan Navarro Pando 122 Votos (5.83%)
7.- Maricarmen Escalante 89 Votos (4.25%)
8.- Max Crespo (33) 81 Votos (3.87%)
9.- Beto Velarde 69 Votos (3.30%)
10.- Ricardo Burga (6) 66 Votos (3.15%)
11.- Mari Carmen Alva Prieto 59 Votos (2.82%)
12.- Gustavo Massa 35 Votos (1.67%)
13.- Percival Mendoza (28) 30 Votos (1.43%)
14.- Maria Espinoza 27 Votos (1.29%)
15.- Leslye Lazo (2) 26 Votos (1.24%)
16.- Elvis Espinoza (14) 26 Votos (1.24%)
17.- Maria Garcia de la Cruz (17) 25 Votos (1.20%)
18.- Carmen Aguilar (11) 24 Votos (1.15%)
19.- Mónica Saavedra (1) 24 Votos (1.15%)
20.- Gerardo Mendieta (16) 22 Votos (1.05%)
21.- Josseline Coaquira (35) 20 Votos (0.96%)
22.- Pedro Morales Miranda (8) 16 Votos (0.76%)
23.- Victoria Villarroel (4) 15 Votos (0.72%)
24.- David Velasco (9) 14 Votos (0.67%)
25.- Gino Orrego (32) 14 Votos (0.67%)
26.- Juan Gálvez (19) 13 Votos (0.62%)
27.- Jonny Copez (25) 12 Votos (0.57%)
28.- Fabio Trujillo (15) 11 Votos (0.53%)
29.- Carlos Valenzuela (20) 10 Votos (0.48%)
30.- Walter Rivera (3) 10 Votos (0.48%)
31.- Nataly Baltodano (34) 7 Votos (0.33%)
32.- Francis Gutierrez (36) 7 Votos (0.33%)
33.- Ilich Pumacayo (22) 6 Votos (0.29%)
34.- Zenón Cucho (24) 4 Votos (0.19%)
35.- Eloy Salcedo (26) 1 Voto (0.05%)
Total votos: 2,092
NOTA IMPORTANTE:
La presente encuesta refleja las preferencias del segmento “Usuarios de Internet”.
Los usuarios de Internet son juventud, universidades y gente muy influyente en la opinión, los cuales “chorrean” sus preferencias en sus allegados. Éste es el punto neurálgico y la importancia de la internet como medio.
Los votos fueron estrictos, es decir, 1 voto por IP + cookie, evitando el voto múltiple.
Ficha Técnica:
Total votos: 2,092
Fecha de encuesta: Sondeo se realizó desde el 01.12.2019 hasta el 31.12.2019.
Sondeo realizado en el Portal Web www.encuestas.com.pe Participa de nuestra siguiente encuesta a continuación: