Encuesta Congresal, Partido Morado – Online, 01 Diciembre 2019
¿Cuál de los siguientes posibles Candidatos te gustaría que sea Congresista del periodo 2020 – 2021?
1.- Antonio La Serna (21) 171 Votos (10.48%)
2.- Ursula Moscoso (23) 150 Votos (9.19%)
3.- Gandy Dolores (36) 144 Votos (8.82%)
4.- María del Pilar Alarcón García (19) 136 Votos (8.33%)
5.- Daniel Emiliano Mora Zevallos (3) 114 Votos (6.99%)
6.- Francisco Sagastegui (1) 100 Votos (6.13%)
7.- Lilia Salcedo Matos (32) 92 Votos (5.64%)
8.- Andrés Solano (29) 90 Votos (5.51%)
9.- Carlo Magno Salcedo Cuadros (13) 87 Votos (5.33%)
10.- Carolina Lizárraga (2) 82 Votos (5.02%)
11.- Max Peralta (35) 77 Votos (4.72%)
12.- Estefani Angeles (26) 52 Votos (3.19%)
13.- Rodolfo Perez (4) 41 Votos (2.51%)
14.- Mario Otiniano (33) 33 Votos (2.02%)
15.- Frida Rios Noriega (30) 32 Votos (1.96%)
16.- Juan Rivas Vasquez (31) 32 Votos (1.96%)
17.- Lizbeth Criales (28) 27 Votos (1.65%)
18.- Flor Borja Gutierrez (12) 27 Votos (1.65%)
19.- Alberto de Belaunde 27 Votos (1.65%)
20.- Pedro Luis Makabe Ito (11) 23 Votos (1.41%)
21.- Max Jacinto (18) 22 Votos (1.35%)
22.- Miguel Villava 20 Votos (1.23%)
23.- Gino Costa 12 Votos (0.74%)
24.- Alberto Rodriguez Julca (25) 10 Votos (0.61%)
25.- Gerwer Campero (14) 7 Votos (0.43%)
26.- Zenaida Solís (5) 7 Votos (0.43%)
27.- Pablo Castro (17) 4 Votos (0.25%)
28.- Helba Cotillo (34) 4 Votos (0.25%)
Otros 9 votos.
Total Votos: 1632
NOTA IMPORTANTE:
La presente encuesta refleja las preferencias del segmento “Usuarios de Internet”.
Los usuarios de Internet son juventud, universidades y gente muy influyente en la opinión, los cuales “chorrean” sus preferencias en sus allegados. Éste es el punto neurálgico y la importancia de la internet como medio.
Los votos fueron estrictos, es decir, 1 voto por IP + cookie, evitando el voto múltiple.
Ficha Técnica:
Total votos: 1,632
Fecha de encuesta: Sondeo se realizó desde el 01.11.2019 hasta el 30.11.2019.
Sondeo realizado en el Portal Web www.encuestas.com.pe Participa de nuestra siguiente encuesta a continuación:
Partido morado politica decente.