Elecciones 2026: Pre Candidatos a la Cámara de Diputados favoritos de Acción Popular por Lima
1.- Jorge Quintana (93 votos) 13.42%
2.- Leslie Stuart (91 votos) 13.13%
3.- Héctor Aguilar Chávez (88 votos) 12.70%
4.- Ricardo Burga (63 votos) 9.09%
5.- Luis Jimenez (52 votos) 7.50%
6.- Carlos Nuñez (51 votos) 7.36%
7.- Julio Vega (47 votos) 6.78%
8.- Gisella Narváez (46 votos) 6.64%
9.- José Quispe (37 votos) 5.34%
10.- John Delgado (32 votos) 4.62%
11.- Feliciano Cienfuegos (19 votos) 2.74%
12.- Ian Guimaray (17 votos) 2.45%
13.- Victoria Luzmila Bravo (16 votos) 2.31%
14.- Maribel Fernández (11 votos) 1.59%
15.- Jessica Pereyra (8 votos) 1.15%
16.- Jorge Rivera (5 votos) 0.72%
17.- María Flores (3 votos) 0.43%
18.- Daniel Romero (2 votos) 0.29%
19.- Ernesto Colqui (2 votos) 0.29%
20.- Ivette Mendoza (2 votos) 0.29%
21.- Jheydi Quiroz Palacios (2 votos) 0.29%
22.- Gisella Damian Ramos (1 voto) 0.14%
23.- Lucila Nolasco (1 voto) 0.14%
24.- María Luisa Cardoso (1 voto) 0.14%
25.- Renzo Ascencio (1 voto) 0.14%
26.- Rogelio Ruiz Portocarrero (1 voto) 0.14%
27.- Winy Atccaa Ríos (1 voto) 0.14%
Total votos: 728
NOTA IMPORTANTE:
La presente encuesta refleja las preferencias del segmento “Usuarios de Internet”.
Los usuarios de Internet son juventud, universidades y gente muy influyente en la opinión, los cuales “chorrean” sus preferencias en sus allegados. Éste es el punto neurálgico y la importancia de la internet como medio.
Los votos fueron estrictos, es decir, 1 voto por IP + cookie, evitando el voto múltiple.
Ficha Técnica:
Fecha de encuesta: Sondeo se realizó desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2025
Sondeo realizado en el Portal Web www.encuestas.com.pe Participa de nuestra siguiente encuesta a continuación:

“Hoy nace una nueva oportunidad para transformar la política en un espacio de esperanza y acción. Hector Aguilar; postula como Diputado con la convicción de servir, escuchar y construir un futuro donde la justicia, la transparencia y el bienestar de todos sean prioridad.”