¿Por cuál de los siguientes partidos votaría para Senador nacional?
1.- Fuerza Popular 8.1% (+1.1)
2.- Renovación Popular 6.3% (-1.4)
3.- Alianza para el Progreso 5.8% (+1.8)
4.- Somos Perú 4.1% (+0.3)
5.- Juntos por el Perú 3.9% (+0.8)
6.- Podemos Perú 2.8% (+0.3)
7.- Ahora Nación 2.5% (-1.3)
8.- APRA 2.3% (+0.1)
9.- Integridad Democratica 2.3% (nuevo)
10.- FREPAP 1.7% (nuevo)
11.- País para todos 1.6% (-0.7)
12.- Perú Libre 1.5% (-1.4)
13.- Avanza País 1.4% (-0.4)
14.- Perú Primero 1.2% (-0.6)
Otros Partidos 1.4%
Ninguno, blanco, viciado 19.8%
No sabe 23.4%
Ficha Técnica
Encuestadora: Datum Internacional S.A.
Número de Registro: 002-REE/JNE
Fecha:Del 27 de febrero hasta el 04 de marzo de 2026
Encuestados: 1,500 personas
Margen de error: +- 2.5%
Nivel de confianza: 95%
Cobertura: Se tuvo una cobertura de 24 departamentos más la provincia constitucional del Callao.
