Candidatos favoritos en Facebook por el Partido Morado (Lima) – 05 Enero 2020
Candidatos con mayor interacciones en el Facebook (Interacción de esta semana, desde el 29/12/2019 al 04/01/2019)
1.- Alberto De Belaunde (6) 140,500 interacciones – 43.03%
2.- Claudia Cornejo (10) 42,800 interacciones – 13.11%
3.- Carlos Santibañez (24) 27,700 interacciones – 8.48%
4.- Francisco Sagasti (1) 14,100 interacciones – 4.32%
5.- Carlo Magno Salcedo (13) 10,500 interacciones – 3.22%
6.- Flor Borja Gutierrez (12) 10,200 interacciones – 3.12%
7.- Lilia Salcedo Matos (32) 9,100 interacciones – 2.79%
8.- Ursula Moscoso (23) 8,500 interacciones – 2.60%
9.- Daniel Olivares (20) 8,200 interacciones – 2.51%
10.- Rodolfo Perez (4) 7,400 interacciones – 2.27%
11.- Estefani Angeles (26) 7,300 interacciones – 2.24%
12.- Andrés Solano (29) 7,000 interacciones – 2.14%
13.- Leena Bernuy (16) 5,500 interacciones – 1.68%
14.- Max Peralta (35) 4,100 interacciones – 1.26%
15.- Zenaida Solis (5) 3,200 interacciones – 0.98%
16.- Max Jacinto (18) 3,200 interacciones – 0.98%
17.- Helba Cotillo (34) 3,100 interacciones – 0.95%
18.- Antonio La Serna (21) 2,300 interacciones – 0.70%
19.- Gandy Dolores (36) 2,200 interacciones – 0.67%
20.- Juan Rivas Vasquez (31) 2,000 interacciones – 0.61%
21.- José Elice Navarro (9) 1,300 interacciones – 0.40%
22.- Frida Rios Noriega (30) 1,200 interacciones – 0.37%
23.- Daniel Mora (3) 1,000 interacciones – 0.31%
24.- Vanessa Criales (28) 1,000 interacciones – 0.31%
25.- Pepi Patron (8) 813 interacciones – 0.25%
26.- Renato Otiniano (33) 800 interacciones – 0.25%
27.- Gino Costa (7) 642 interacciones – 0.20%
28.- María del Pilar Alarcón (19) 478 interacciones – 0.15%
29.- Sara Camarena (27) 357 interacciones -0.11%
Total Interacciones: 326,490
Según un estudio métrico de interacciones elaborado por el Portal Encuestas, entre los candidatos al congreso 2020 del partido Morado, las publicaciones de Alberto De Belaunde (6) 140,500 interacciones – 43.03%, lideran las preferencias de los usuarios, siendo la siguiente publicación la de mayor interacción durante esta semana:
2.- Claudia Cornejo (10) 42,800 interacciones – 13.11%, siendo la siguiente publicación la de mayor interacción durante esta semana:
3.- Carlos Santibañez (24) 27,700 interacciones – 8.48%, siendo la siguiente publicación la de mayor interacción durante esta semana:
4.- Francisco Sagasti (1) 14,100 interacciones – 4.32%, siendo la siguiente publicación la de mayor interacción durante esta semana:
5.- Carlo Magno Salcedo (13) 10,500 interacciones – 3.22%, siendo la siguiente publicación la de mayor interacción durante esta semana:
Participa de nuestra encuesta, votando y compartiendo: