Encuestas Perú

Intención de voto presidencial – Setiembre 2015

Answer 1: Angel Berrocal Alva
No. User IP/Host Date
1 Guest 190.234.105.62 / 190.234.105.62 septiembre 28, 2015 @ 5:13 pm
2 Guest 190.234.105.94 / 190.234.105.94 septiembre 25, 2015 @ 9:31 am
3 Guest 190.233.151.109 / 190.233.151.109 septiembre 16, 2015 @ 4:23 pm
4 Marco 190.239.136.97 / 190.239.136.97 septiembre 16, 2015 @ 3:58 pm
Answer 2: Pedro Pablo Kuczynski
No. User IP/Host Date
1 Guest 179.7.67.212 / 179.7.67.212 septiembre 30, 2015 @ 11:58 pm
2 Guest 190.233.212.57 / 190.233.212.57 septiembre 29, 2015 @ 12:15 am
3 Guest 190.42.17.59 / 190.42.17.59 septiembre 28, 2015 @ 11:23 pm
4 Guest 179.7.114.97 / 179.7.114.97 septiembre 28, 2015 @ 11:22 pm
5 Guest 190.237.183.7 / 190.237.183.7 septiembre 28, 2015 @ 11:08 pm
6 Guest 190.43.26.73 / 190.43.26.73 septiembre 28, 2015 @ 10:23 pm
7 Guest 181.66.242.66 / 181.66.242.66 septiembre 28, 2015 @ 9:21 pm
8 Guest 181.67.25.131 / 181.67.25.131 septiembre 28, 2015 @ 8:56 pm
9 Guest 190.232.166.221 / 190.232.166.221 septiembre 28, 2015 @ 8:22 pm
10 Guest 179.7.72.204 / 179.7.72.204 septiembre 28, 2015 @ 8:20 pm
11 Guest 66.102.8.238 / google-proxy-66-102-8-238.google.com septiembre 28, 2015 @ 7:14 pm
12 Guest 181.66.133.128 / 181.66.133.128 septiembre 28, 2015 @ 7:14 pm
13 Guest 181.66.248.131 / 181.66.248.131 septiembre 28, 2015 @ 7:08 pm
14 Guest 24.167.50.111 / cpe-24-167-50-111.rgv.res.rr.com septiembre 28, 2015 @ 6:56 pm
15 Guest 190.40.179.201 / 190.40.179.201 septiembre 28, 2015 @ 5:56 pm
16 Guest 190.216.180.58 / 190.216.180.58 septiembre 28, 2015 @ 5:52 pm
17 Guest 200.121.4.30 / client-200.121.4.30.speedy.net.pe septiembre 28, 2015 @ 4:47 pm
18 Guest 190.236.67.148 / 190.236.67.148 septiembre 28, 2015 @ 4:20 pm
19 Guest 208.98.226.136 / a208-98-226-136.sb.shawcable.net septiembre 28, 2015 @ 4:13 pm
20 Guest 190.237.88.53 / 190.237.88.53 septiembre 28, 2015 @ 3:46 pm
21 Guest 172.56.4.218 / 172.56.4.218 septiembre 28, 2015 @ 3:41 pm
22 Guest 190.43.20.205 / 190.43.20.205 septiembre 28, 2015 @ 12:01 am
23 Guest 190.113.210.208 / 190.113.210.208 septiembre 27, 2015 @ 10:38 pm
24 Guest 190.236.193.141 / 190.236.193.141 septiembre 25, 2015 @ 12:30 pm
25 Guest 190.216.117.162 / 190.216.117.162 septiembre 24, 2015 @ 12:14 pm
26 Guest 190.113.211.33 / 190.113.211.33 septiembre 24, 2015 @ 8:44 am
27 Guest 190.234.105.119 / 190.234.105.119 septiembre 21, 2015 @ 4:02 pm
28 Guest 169.253.194.1 / sherman-ee.state.gov septiembre 21, 2015 @ 2:40 pm
29 Guest 190.42.116.216 / 190.42.116.216 septiembre 21, 2015 @ 12:33 pm
30 Guest 190.233.124.117 / 190.233.124.117 septiembre 21, 2015 @ 11:49 am
31 Guest 190.237.6.64 / 190.237.6.64 septiembre 5, 2015 @ 8:40 pm
32 Guest 181.64.192.251 / 181.64.192.251 septiembre 6, 2015 @ 1:11 pm
33 Guest 179.7.77.62 / 179.7.77.62 septiembre 6, 2015 @ 1:48 pm
34 Guest 201.240.245.238 / client-201.240.245.238.speedy.net.pe septiembre 8, 2015 @ 9:29 am
35 Guest 190.238.160.25 / 190.238.160.25 septiembre 8, 2015 @ 2:30 pm
36 Guest 108.132.244.59 / adsl-108-132-244-59.mia.bellsouth.net septiembre 8, 2015 @ 5:29 pm
37 Guest 190.42.87.224 / 190.42.87.224 septiembre 8, 2015 @ 5:44 pm
38 Guest 190.235.167.59 / 190.235.167.59 septiembre 8, 2015 @ 7:19 pm
39 Guest 190.42.16.133 / 190.42.16.133 septiembre 9, 2015 @ 5:09 pm
40 Guest 181.67.136.41 / 181.67.136.41 septiembre 14, 2015 @ 9:06 pm
41 Guest 186.13.6.198 / host198.186-13-6.telmex.net.ar septiembre 14, 2015 @ 11:26 pm
42 Guest 181.64.92.117 / 181.64.92.117 septiembre 14, 2015 @ 11:55 pm
43 Guest 190.234.105.120 / 190.234.105.120 septiembre 15, 2015 @ 9:12 am
44 Guest 190.113.211.150 / 190.113.211.150 septiembre 15, 2015 @ 10:07 am
45 Guest 200.37.4.15 / 200.37.4.15 septiembre 15, 2015 @ 12:26 pm
46 Guest 200.48.41.66 / 200.48.41.66 septiembre 15, 2015 @ 2:30 pm
47 Guest 190.236.1.6 / 190.236.1.6 septiembre 15, 2015 @ 9:36 pm
48 Guest 190.237.178.91 / 190.237.178.91 septiembre 21, 2015 @ 6:16 am
49 Guest 190.40.186.9 / 190.40.186.9 septiembre 21, 2015 @ 9:06 am
50 Roger 190.116.26.30 / 190.116.26.30 septiembre 29, 2015 @ 9:19 am
Answer 3: Keiko Fujimori
No. User IP/Host Date
1 Guest 190.222.190.33 / 190.222.190.33 septiembre 30, 2015 @ 9:30 pm
2 Guest 190.40.199.174 / 190.40.199.174 septiembre 30, 2015 @ 7:25 pm
3 Guest 179.7.86.159 / 179.7.86.159 septiembre 29, 2015 @ 1:56 am
4 Guest 179.7.75.112 / 179.7.75.112 septiembre 28, 2015 @ 11:07 pm
5 Guest 190.232.70.111 / 190.232.70.111 septiembre 28, 2015 @ 9:39 pm
6 Guest 190.232.34.233 / 190.232.34.233 septiembre 28, 2015 @ 8:24 pm
7 Guest 190.43.21.105 / 190.43.21.105 septiembre 28, 2015 @ 7:52 pm
8 Guest 201.234.127.2 / 201.234.127.2 septiembre 28, 2015 @ 7:20 pm
9 Guest 190.233.151.19 / 190.233.151.19 septiembre 28, 2015 @ 5:33 pm
10 Guest 190.117.200.68 / 190.117.200.68 septiembre 28, 2015 @ 5:32 pm
11 Guest 179.7.71.236 / 179.7.71.236 septiembre 28, 2015 @ 4:53 pm
12 Guest 200.10.71.130 / 200.10.71.130 septiembre 28, 2015 @ 4:24 pm
13 Guest 200.16.7.47 / infor47.sec.inf.pucp.edu.pe septiembre 28, 2015 @ 3:57 pm
14 Guest 181.64.192.7 / 181.64.192.7 septiembre 28, 2015 @ 3:19 pm
15 Guest 190.237.172.213 / 190.237.172.213 septiembre 28, 2015 @ 3:02 pm
16 Guest 181.176.226.124 / 181.176.226.124 septiembre 28, 2015 @ 2:28 pm
17 Guest 132.157.64.110 / 110.64.157.132.dyn.entel.net.pe septiembre 28, 2015 @ 2:25 pm
18 Guest 190.235.88.112 / 190.235.88.112 septiembre 28, 2015 @ 1:08 am
19 Guest 179.7.118.196 / 179.7.118.196 septiembre 27, 2015 @ 9:12 pm
20 Guest 190.40.117.52 / 190.40.117.52 septiembre 25, 2015 @ 12:11 pm
21 Guest 190.233.157.199 / 190.233.157.199 septiembre 24, 2015 @ 6:46 pm
22 Guest 190.239.73.157 / 190.239.73.157 septiembre 24, 2015 @ 7:30 am
23 Guest 190.233.151.195 / 190.233.151.195 septiembre 23, 2015 @ 3:21 pm
24 Guest 186.88.78.128 / 186-88-78-128.genericrev.cantv.net septiembre 23, 2015 @ 1:01 pm
25 Guest 201.240.121.252 / client-201.240.121.252.speedy.net.pe septiembre 23, 2015 @ 8:47 am
26 Guest 190.233.71.227 / 190.233.71.227 septiembre 21, 2015 @ 5:11 pm
27 Guest 201.240.226.34 / client-201.240.226.34.speedy.net.pe septiembre 21, 2015 @ 12:10 pm
28 Guest 181.67.103.242 / 181.67.103.242 septiembre 6, 2015 @ 12:57 pm
29 Guest 181.209.246.123 / 123.246.209.181.static.intelnet.net.gt septiembre 6, 2015 @ 3:09 pm
30 Guest 190.239.153.14 / 190.239.153.14 septiembre 6, 2015 @ 5:42 pm
31 Guest 190.113.209.255 / 190.113.209.255 septiembre 6, 2015 @ 5:47 pm
32 Guest 181.64.73.93 / 181.64.73.93 septiembre 6, 2015 @ 8:42 pm
33 Guest 181.64.121.180 / 181.64.121.180 septiembre 6, 2015 @ 9:21 pm
34 Guest 179.7.124.199 / 179.7.124.199 septiembre 8, 2015 @ 8:55 pm
35 Guest 179.7.104.20 / 179.7.104.20 septiembre 10, 2015 @ 11:06 pm
36 Guest 181.176.35.7 / 181.176.35.7 septiembre 11, 2015 @ 3:13 pm
37 Guest 190.238.107.242 / 190.238.107.242 septiembre 14, 2015 @ 9:36 pm
38 Guest 190.236.249.181 / 190.236.249.181 septiembre 14, 2015 @ 11:32 pm
39 Guest 190.43.13.73 / 190.43.13.73 septiembre 15, 2015 @ 12:08 am
40 Guest 181.64.183.69 / 181.64.183.69 septiembre 15, 2015 @ 9:03 am
41 Guest 190.238.198.57 / 190.238.198.57 septiembre 15, 2015 @ 11:05 am
42 Guest 201.131.221.165 / 201.131.221.165 septiembre 15, 2015 @ 11:12 am
43 Guest 64.237.225.189 / adsl-64-237-225-189.prtc.net septiembre 16, 2015 @ 11:41 pm
44 Guest 186.46.35.91 / 91.default.location septiembre 17, 2015 @ 4:37 pm
45 Guest 190.113.208.59 / 190.113.208.59 septiembre 21, 2015 @ 8:58 am
Answer 4: Marco Arana
No. User IP/Host Date
1 Guest 179.7.143.204 / 179.7.143.204 septiembre 30, 2015 @ 9:29 pm
2 Guest 181.64.211.80 / 181.64.211.80 septiembre 28, 2015 @ 9:59 pm
3 Guest 181.199.128.109 / mia-181-199-128-109.newcom-intl.com septiembre 28, 2015 @ 4:05 pm
4 Guest 190.42.180.202 / 190.42.180.202 septiembre 24, 2015 @ 2:26 am
5 Guest 190.234.106.51 / 190.234.106.51 septiembre 21, 2015 @ 1:58 pm
6 Guest 88.74.69.145 / dslb-088-074-069-145.088.074.pools.vodafone-ip.de septiembre 13, 2015 @ 8:54 am
Answer 5: Cesar Acuña
No. User IP/Host Date
1 Guest 190.43.162.138 / 190.43.162.138 septiembre 28, 2015 @ 11:03 pm
2 Guest 190.234.105.131 / 190.234.105.131 septiembre 28, 2015 @ 10:20 pm
3 Guest 200.48.4.153 / 200.48.4.153 septiembre 22, 2015 @ 10:44 am
4 Guest 190.42.41.104 / 190.42.41.104 septiembre 6, 2015 @ 10:48 pm
5 Guest 190.236.29.129 / 190.236.29.129 septiembre 14, 2015 @ 9:38 pm
Answer 6: Alan García
No. User IP/Host Date
1 Guest 201.234.126.99 / mail.norvial.com.pe octubre 1, 2015 @ 3:19 am
2 Guest 179.7.120.186 / 179.7.120.186 septiembre 30, 2015 @ 10:54 pm
3 Guest 190.238.28.117 / 190.238.28.117 septiembre 30, 2015 @ 7:36 pm
4 Guest 181.64.192.243 / 181.64.192.243 septiembre 30, 2015 @ 12:00 am
5 Guest 190.42.98.66 / 190.42.98.66 septiembre 28, 2015 @ 10:17 pm
6 Guest 190.238.80.72 / 190.238.80.72 septiembre 28, 2015 @ 9:34 pm
7 Guest 181.134.196.221 / cable-181-134-196-221.une.net.co septiembre 28, 2015 @ 9:25 pm
8 Guest 190.232.251.101 / 190.232.251.101 septiembre 28, 2015 @ 6:16 pm
9 Guest 190.116.7.65 / 190.116.7.65 septiembre 28, 2015 @ 5:15 pm
10 Guest 200.121.65.4 / 200.121.65.4 septiembre 28, 2015 @ 3:27 pm
11 Guest 186.113.89.91 / 186.113.89.91 septiembre 27, 2015 @ 4:32 pm
12 Guest 181.65.145.150 / 181.65.145.150 septiembre 25, 2015 @ 4:21 pm
13 Guest 190.235.115.245 / 190.235.115.245 septiembre 25, 2015 @ 1:30 pm
14 Guest 190.235.18.254 / 190.235.18.254 septiembre 23, 2015 @ 6:50 am
15 Guest 181.64.200.243 / 181.64.200.243 septiembre 22, 2015 @ 10:28 pm
16 Guest 181.67.12.74 / 181.67.12.74 septiembre 22, 2015 @ 12:57 am
17 Guest 181.64.157.20 / 181.64.157.20 septiembre 6, 2015 @ 6:10 am
18 Guest 190.233.0.194 / 190.233.0.194 septiembre 9, 2015 @ 9:48 am
19 Guest 200.121.156.186 / client-200.121.156.186.speedy.net.pe septiembre 14, 2015 @ 11:42 pm
20 Guest 192.104.67.222 / tcccf2.etn.com septiembre 15, 2015 @ 3:07 pm
21 Guest 201.240.70.93 / client-201.240.70.93.speedy.net.pe septiembre 16, 2015 @ 8:30 am
22 Guest 190.81.61.172 / 190.81.61.172 septiembre 16, 2015 @ 9:39 am
23 Guest 37.228.107.103 / a12-04-02.opera-mini.net septiembre 21, 2015 @ 9:27 am
24 Guest 37.228.107.110 / a12-05-01.opera-mini.net septiembre 21, 2015 @ 9:34 am
25 Guest 107.167.113.8 / s30-04-09.opera-mini.net septiembre 21, 2015 @ 9:35 am
Answer 7: Indeciso
No. User IP/Host Date
1 Guest 179.7.110.172 / 179.7.110.172 septiembre 30, 2015 @ 7:28 pm
2 Guest 179.7.84.22 / 179.7.84.22 septiembre 28, 2015 @ 9:26 pm
3 Guest 190.236.88.185 / 190.236.88.185 septiembre 28, 2015 @ 3:51 pm
4 Guest 190.119.233.152 / 190.119.233.152 septiembre 28, 2015 @ 3:36 pm
5 Guest 190.234.106.250 / 190.234.106.250 septiembre 24, 2015 @ 6:51 pm
6 Guest 190.235.197.227 / 190.235.197.227 septiembre 16, 2015 @ 11:31 am
7 Guest 190.233.125.245 / 190.233.125.245 septiembre 21, 2015 @ 9:24 am
Answer 8: Lourdes Flores
No. User IP/Host Date
1 Guest 190.42.83.96 / 190.42.83.96 septiembre 25, 2015 @ 9:51 am
Answer 9: Juan Velasco Gonzales
No. User IP/Host Date
1 Guest 190.239.88.205 / 190.239.88.205 septiembre 28, 2015 @ 3:41 pm
2 Guest 190.237.183.251 / 190.237.183.251 septiembre 25, 2015 @ 1:55 pm
3 Guest 107.167.104.47 / a01-05-06.opera-mini.net septiembre 6, 2015 @ 12:26 am
Answer 10: Antero Flores-Araóz
No. User IP/Host Date
1 Guest 190.239.84.52 / 190.239.84.52 septiembre 22, 2015 @ 9:48 pm
2 Guest 190.113.208.58 / 190.113.208.58 septiembre 6, 2015 @ 8:24 pm
3 Guest 179.7.70.160 / 179.7.70.160 septiembre 6, 2015 @ 9:30 pm
4 Guest 190.43.13.245 / 190.43.13.245 septiembre 15, 2015 @ 6:07 pm
Answer 11: Alejandro Toledo
No. User IP/Host Date
1 Guest 190.234.105.87 / 190.234.105.87 septiembre 28, 2015 @ 10:27 pm
2 Guest 201.240.154.130 / client-201.240.154.130.speedy.net.pe septiembre 28, 2015 @ 7:05 pm
3 Guest 190.239.46.235 / 190.239.46.235 septiembre 28, 2015 @ 7:00 pm
4 Guest 190.237.38.229 / 190.237.38.229 septiembre 28, 2015 @ 3:33 pm
5 Guest 181.176.43.202 / 181.176.43.202 septiembre 28, 2015 @ 2:48 pm
6 Guest 200.106.116.144 / client-200.106.116.144.speedy.net.pe septiembre 21, 2015 @ 12:20 pm
7 Guest 190.233.151.16 / 190.233.151.16 septiembre 14, 2015 @ 2:53 pm
Answer 12: Daniel Urresti
No. User IP/Host Date
1 Geison Linares 190.234.84.45 / 190.234.84.45 septiembre 26, 2015 @ 9:13 pm
2 Geison Linares 190.236.143.122 / 190.236.143.122 septiembre 5, 2015 @ 6:45 pm
3 Guest 190.43.132.163 / 190.43.132.163 septiembre 30, 2015 @ 7:45 pm
4 Guest 190.81.125.34 / 190.81.125.34 septiembre 29, 2015 @ 9:29 pm
5 Guest 179.7.167.178 / 179.7.167.178 septiembre 28, 2015 @ 6:23 pm
6 Guest 190.42.16.42 / 190.42.16.42 septiembre 28, 2015 @ 5:25 pm
7 Guest 201.230.151.206 / client-201.230.151.206.speedy.net.pe septiembre 27, 2015 @ 9:40 am
8 Guest 179.7.71.109 / 179.7.71.109 septiembre 23, 2015 @ 12:10 am
9 Guest 190.234.105.85 / 190.234.105.85 septiembre 22, 2015 @ 2:54 am
10 Guest 190.234.191.55 / 190.234.191.55 septiembre 21, 2015 @ 8:36 pm
11 Guest 201.240.150.21 / client-201.240.150.21.speedy.net.pe septiembre 21, 2015 @ 3:07 pm
12 Guest 190.237.183.203 / 190.237.183.203 septiembre 6, 2015 @ 7:44 pm
13 Guest 181.66.93.245 / 181.66.93.245 septiembre 12, 2015 @ 12:22 am
14 Guest 190.235.246.165 / 190.235.246.165 septiembre 15, 2015 @ 10:59 am
15 Guest 181.66.164.25 / 181.66.164.25 septiembre 15, 2015 @ 10:07 pm
16 Guest 200.106.25.38 / client-200.106.25.38.speedy.net.pe septiembre 20, 2015 @ 9:22 pm
Answer 13: Veronica Mendoza
No. User IP/Host Date
1 Guest 190.233.206.58 / 190.233.206.58 septiembre 30, 2015 @ 8:51 pm
2 Guest 190.237.102.106 / 190.237.102.106 septiembre 30, 2015 @ 8:40 pm
3 Guest 190.117.95.40 / 190.117.95.40 septiembre 28, 2015 @ 10:15 pm
4 Guest 190.42.17.116 / 190.42.17.116 septiembre 26, 2015 @ 9:00 pm
5 Guest 179.7.90.65 / 179.7.90.65 septiembre 6, 2015 @ 1:02 pm
6 Guest 179.7.89.180 / 179.7.89.180 septiembre 6, 2015 @ 1:07 pm
7 Guest 200.121.11.4 / client-200.121.11.4.speedy.net.pe septiembre 6, 2015 @ 3:31 pm
8 Guest 201.240.121.129 / client-201.240.121.129.speedy.net.pe septiembre 6, 2015 @ 5:07 pm
9 Guest 190.113.211.40 / 190.113.211.40 septiembre 6, 2015 @ 5:24 pm
10 Guest 190.232.94.205 / 190.232.94.205 septiembre 9, 2015 @ 12:43 am
11 Guest 190.239.100.57 / 190.239.100.57 septiembre 10, 2015 @ 12:07 am
12 Guest 190.116.46.190 / 190.116.46.190 septiembre 11, 2015 @ 4:49 pm
Answer 14: Julio Guzman
No. User IP/Host Date
1 Guest 181.233.198.90 / WMX-B2C-198-ACE02-90-cust.olo.com.pe septiembre 30, 2015 @ 8:34 pm
2 Guest 190.113.208.36 / 190.113.208.36 septiembre 30, 2015 @ 12:44 pm
3 Guest 190.232.36.179 / 190.232.36.179 septiembre 29, 2015 @ 1:45 am
4 Guest 181.64.192.67 / 181.64.192.67 septiembre 28, 2015 @ 9:17 pm
5 Guest 201.230.228.159 / client-201.230.228.159.speedy.net.pe septiembre 28, 2015 @ 2:22 pm
6 Guest 190.81.114.58 / 190.81.114.58 septiembre 25, 2015 @ 8:18 am
7 Guest 66.249.88.111 / google-proxy-66-249-88-111.google.com septiembre 24, 2015 @ 10:58 am
8 Guest 190.234.210.34 / 190.234.210.34 septiembre 23, 2015 @ 6:55 pm
9 Guest 190.40.3.23 / 190.40.3.23 septiembre 23, 2015 @ 5:11 pm
10 Guest 200.121.232.221 / client-200.121.232.221.speedy.net.pe septiembre 23, 2015 @ 12:21 pm
11 Guest 181.233.197.39 / WMX-B2C-197-ACE01-39-cust.olo.com.pe septiembre 22, 2015 @ 12:48 am
12 Guest 190.237.183.26 / 190.237.183.26 septiembre 21, 2015 @ 10:06 pm
13 Guest 190.236.246.30 / 190.236.246.30 septiembre 21, 2015 @ 5:30 pm
14 Guest 190.237.158.210 / 190.237.158.210 septiembre 7, 2015 @ 6:55 am
15 Guest 200.69.244.121 / customer-static-244-121.iplannetworks.net septiembre 11, 2015 @ 7:59 pm
16 Guest 181.66.17.159 / 181.66.17.159 septiembre 15, 2015 @ 12:19 pm
17 Guest 190.232.229.173 / 190.232.229.173 septiembre 15, 2015 @ 12:30 pm
18 Guest 190.117.164.25 / 190.117.164.25 septiembre 15, 2015 @ 12:44 pm
19 Guest 179.7.82.185 / 179.7.82.185 septiembre 15, 2015 @ 12:46 pm
20 Guest 190.43.108.51 / 190.43.108.51 septiembre 15, 2015 @ 1:09 pm
21 Guest 200.37.180.152 / 200.37.180.152 septiembre 15, 2015 @ 1:10 pm
22 Guest 65.49.14.155 / 65.49.14.155 septiembre 15, 2015 @ 1:22 pm
23 Guest 190.234.106.103 / 190.234.106.103 septiembre 15, 2015 @ 1:52 pm
24 Guest 65.49.14.167 / 65.49.14.167 septiembre 15, 2015 @ 2:24 pm
25 Guest 65.49.14.93 / 65.49.14.93 septiembre 15, 2015 @ 2:47 pm
26 Guest 181.64.192.231 / 181.64.192.231 septiembre 15, 2015 @ 3:08 pm
27 Guest 190.239.81.88 / 190.239.81.88 septiembre 15, 2015 @ 4:29 pm
28 Guest 190.8.175.37 / 190.8.175.37 septiembre 15, 2015 @ 5:03 pm
29 Guest 190.43.4.183 / 190.43.4.183 septiembre 15, 2015 @ 5:09 pm
30 Guest 190.113.208.170 / 190.113.208.170 septiembre 15, 2015 @ 5:21 pm
31 Guest 190.234.178.35 / 190.234.178.35 septiembre 15, 2015 @ 5:24 pm
32 Guest 201.240.72.84 / client-201.240.72.84.speedy.net.pe septiembre 15, 2015 @ 5:24 pm
33 Guest 190.235.98.248 / 190.235.98.248 septiembre 15, 2015 @ 5:30 pm
34 Guest 192.132.228.1 / 192.132.228.1 septiembre 15, 2015 @ 5:30 pm
35 Guest 190.234.161.148 / 190.234.161.148 septiembre 15, 2015 @ 5:32 pm
36 Guest 181.67.183.40 / 181.67.183.40 septiembre 15, 2015 @ 5:43 pm
37 Guest 190.81.238.92 / 190.81.238.92 septiembre 15, 2015 @ 5:44 pm
38 Guest 190.42.16.187 / 190.42.16.187 septiembre 15, 2015 @ 5:45 pm
39 Guest 190.43.50.40 / 190.43.50.40 septiembre 15, 2015 @ 5:45 pm
40 Guest 201.230.63.95 / client-201.230.63.95.speedy.net.pe septiembre 15, 2015 @ 5:50 pm
41 Guest 181.64.192.190 / 181.64.192.190 septiembre 15, 2015 @ 5:52 pm
42 Guest 190.239.66.11 / 190.239.66.11 septiembre 15, 2015 @ 5:56 pm
43 Guest 190.42.52.171 / 190.42.52.171 septiembre 15, 2015 @ 5:57 pm
44 Guest 190.113.210.48 / 190.113.210.48 septiembre 15, 2015 @ 6:02 pm
45 Guest 190.238.225.192 / 190.238.225.192 septiembre 15, 2015 @ 6:02 pm
46 Guest 190.236.5.69 / 190.236.5.69 septiembre 15, 2015 @ 6:26 pm
47 Guest 190.234.105.4 / 190.234.105.4 septiembre 15, 2015 @ 6:31 pm
48 Guest 181.64.213.99 / 181.64.213.99 septiembre 15, 2015 @ 6:36 pm
49 Guest 190.113.209.151 / 190.113.209.151 septiembre 15, 2015 @ 6:50 pm
50 Guest 190.236.118.149 / 190.236.118.149 septiembre 15, 2015 @ 6:58 pm
51 Guest 200.48.85.221 / 200.48.85.221 septiembre 15, 2015 @ 7:43 pm
52 Guest 190.239.64.145 / 190.239.64.145 septiembre 15, 2015 @ 7:44 pm
53 Guest 190.42.224.89 / 190.42.224.89 septiembre 15, 2015 @ 8:17 pm
54 Guest 190.232.69.109 / 190.232.69.109 septiembre 15, 2015 @ 8:18 pm
55 Guest 190.236.149.92 / 190.236.149.92 septiembre 15, 2015 @ 8:33 pm
56 Guest 190.238.106.219 / 190.238.106.219 septiembre 15, 2015 @ 8:53 pm
57 Guest 181.67.225.173 / 181.67.225.173 septiembre 15, 2015 @ 9:04 pm
58 Guest 190.42.17.106 / 190.42.17.106 septiembre 15, 2015 @ 9:08 pm
59 Guest 190.232.63.105 / 190.232.63.105 septiembre 15, 2015 @ 9:32 pm
60 Guest 179.7.78.1 / 179.7.78.1 septiembre 15, 2015 @ 9:58 pm
61 Guest 190.234.105.187 / 190.234.105.187 septiembre 15, 2015 @ 10:01 pm
62 Guest 179.7.65.223 / 179.7.65.223 septiembre 15, 2015 @ 10:09 pm
63 Guest 190.117.147.144 / 190.117.147.144 septiembre 15, 2015 @ 10:27 pm
64 Guest 132.184.64.6 / 6.64.184.132.dyn.entel.net.pe septiembre 15, 2015 @ 11:12 pm
65 Guest 190.235.163.228 / 190.235.163.228 septiembre 15, 2015 @ 11:20 pm
66 Guest 190.233.79.168 / 190.233.79.168 septiembre 15, 2015 @ 11:49 pm
67 Guest 190.234.105.135 / 190.234.105.135 septiembre 16, 2015 @ 12:03 am
68 Guest 190.234.185.122 / 190.234.185.122 septiembre 16, 2015 @ 12:06 am
69 Guest 190.117.215.135 / 190.117.215.135 septiembre 16, 2015 @ 12:15 am
70 Guest 190.42.87.115 / 190.42.87.115 septiembre 16, 2015 @ 12:17 am
71 Guest 190.232.159.163 / 190.232.159.163 septiembre 16, 2015 @ 12:19 am
72 Guest 201.240.188.248 / client-201.240.188.248.speedy.net.pe septiembre 16, 2015 @ 12:26 am
73 Guest 179.7.103.95 / 179.7.103.95 septiembre 16, 2015 @ 12:33 am
74 Guest 190.235.122.227 / 190.235.122.227 septiembre 16, 2015 @ 12:58 am
75 Guest 179.7.75.130 / 179.7.75.130 septiembre 16, 2015 @ 1:24 am
76 Guest 190.8.153.145 / 190.8.153.145 septiembre 16, 2015 @ 1:25 am
77 Guest 190.236.17.173 / 190.236.17.173 septiembre 16, 2015 @ 7:40 am
78 Guest 181.67.132.89 / 181.67.132.89 septiembre 16, 2015 @ 9:23 am
79 Guest 190.42.16.193 / 190.42.16.193 septiembre 16, 2015 @ 9:25 am
80 Guest 190.116.25.61 / 190.116.25.61 septiembre 16, 2015 @ 10:44 am
81 Guest 190.113.211.107 / 190.113.211.107 septiembre 16, 2015 @ 10:50 am
82 Guest 200.42.22.13 / 200-42-22-13.dup.prima.net.ar septiembre 16, 2015 @ 11:15 am
83 Guest 190.42.17.43 / 190.42.17.43 septiembre 16, 2015 @ 11:24 am
84 Guest 181.177.225.180 / 181.177.225.180 septiembre 16, 2015 @ 12:05 pm
85 Guest 190.41.149.109 / 190.41.149.109 septiembre 16, 2015 @ 12:32 pm
86 Guest 200.48.89.34 / 200.48.89.34 septiembre 16, 2015 @ 1:01 pm
87 Guest 179.7.87.156 / 179.7.87.156 septiembre 16, 2015 @ 4:05 pm
88 Guest 190.237.183.59 / 190.237.183.59 septiembre 16, 2015 @ 4:06 pm
89 Guest 190.42.16.136 / 190.42.16.136 septiembre 16, 2015 @ 4:46 pm
90 Guest 190.238.21.89 / 190.238.21.89 septiembre 16, 2015 @ 5:00 pm
91 Guest 190.233.151.135 / 190.233.151.135 septiembre 16, 2015 @ 5:04 pm
92 Guest 181.64.192.230 / 181.64.192.230 septiembre 16, 2015 @ 6:53 pm
93 Guest 190.40.227.61 / 190.40.227.61 septiembre 16, 2015 @ 7:02 pm
94 Guest 190.237.230.251 / 190.237.230.251 septiembre 16, 2015 @ 7:06 pm
95 Guest 190.233.36.68 / 190.233.36.68 septiembre 16, 2015 @ 7:30 pm
96 Guest 190.43.249.53 / 190.43.249.53 septiembre 16, 2015 @ 7:53 pm
97 Guest 179.7.68.82 / 179.7.68.82 septiembre 16, 2015 @ 8:22 pm
98 Guest 181.67.139.125 / 181.67.139.125 septiembre 16, 2015 @ 8:46 pm
99 Guest 179.7.73.162 / 179.7.73.162 septiembre 16, 2015 @ 9:07 pm
100 Guest 190.233.38.220 / 190.233.38.220 septiembre 16, 2015 @ 9:15 pm
101 Guest 190.43.51.196 / 190.43.51.196 septiembre 16, 2015 @ 9:18 pm
102 Guest 190.239.88.12 / 190.239.88.12 septiembre 16, 2015 @ 9:28 pm
103 Guest 190.42.17.27 / 190.42.17.27 septiembre 16, 2015 @ 9:53 pm
104 Guest 179.7.81.47 / 179.7.81.47 septiembre 16, 2015 @ 10:56 pm
105 Guest 190.42.16.30 / 190.42.16.30 septiembre 16, 2015 @ 10:57 pm
106 Guest 190.237.245.164 / 190.237.245.164 septiembre 16, 2015 @ 11:44 pm
