Sondeo se realizará desde el 31 de diciembre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018.
En el Portal www.encuestas.com.pe
Los votos fueron estrictos, es decir, 1 voto por IP + cookie, evitando el voto múltiple.
DATOS GENERALES
| Región: | LIMA | Total Electores:** | 7,103,351 |
| Provincia: | LIMA | Total Electores Varones:** | 3,507,087 |
| Capital: | LIMA | Total Electores Mujeres:** | 3,596,264 |
| Superficie: | 2,672 km2 | Número de Distritos: | 43 |
| Población:* | 9,031,640 | Alcaldes Distritales: | 42 |
| Regidores Distritales: | 420 | ||
| * Población estimada INEI al 2016 | ** Población Electoral al: 10/06/2017 | ||
NOTA IMPORTANTE:
La presente encuesta refleja las preferencias del segmento “Usuarios de Internet”.
Los usuarios de Internet son juventud, universidades y gente muy influyente:
[poll id=»215″]
