Sondeo realizado desde el 10 de agosto de 2017 hasta el 12 de enero de 2018, el día que llegó a los 1,200 votos.
En el Portal www.encuestas.com.pe
Los votos fueron estrictos, es decir, 1 voto por IP + cookie, evitando el voto múltiple.
DATOS GENERALES
| Región: | LIMA | Centros Poblados: | Ver |
| Provincia: | LIMA | Evolución del Padrón: | Ver |
| Distrito: | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Total Electores:** | 319,401 |
| Superficie: | 71 km2 | Total Electores Varones:** | 160,122 |
| Población:* | 457,069 | Total Electores Mujeres:** | 159,279 |
| Indicador de Pobreza: | NO POBRE | ||
| * Población estimada INEI al 2016 | ** Población Electoral al: 10/06/2017 | ||
NOTA IMPORTANTE:
La presente encuesta refleja las preferencias del segmento “Usuarios de Internet”.
Los usuarios de Internet son juventud, universidades y gente muy influyente:
[poll id=»93″]
Nueva Encuesta abierta:
No se pudo cargar la encuesta.