Candidatos más visitados en Facebook por AP (Lima) – 31 Diciembre 2019

Candidatos con mayor interacciones en el Facebook (Interacción de esta semana, desde el 24/12/2019 al 30/12/2019)
1.- Luis Roel (18,300 interacciones) 13.06%
2.- Maricarmen Alva (16,800 interacciones) 11.99%
3.- Ricardo Burga (13,300 interacciones) 9.49%
4.- Pedro Morales (10,900 interacciones) 7.78%
5.- Maria Espinoza (10,100 interacciones) 7.21%
6.- Lesly Lazo (6,900 interacciones) 4.92%
7.- Josseline Coaquira (5,900 interacciones) 4.21%
8.- Beto Velarde (5,200 interacciones) 3.71%
9.- Lucho Jimenez (4,900 interacciones) 3.50%
10.- Lalo León (4,000 interacciones) 2.85%
11.- David Velasco (4,000 interacciones) 2.85%
12.- Ilich Pumacayo (3,900 interacciones) 2.78%
13.- Elvis Espinoza (3,800 interacciones) 2.71%
14.- Carlos Valenzuela interacciones) (3,700 2.64%
15.- Gustavo Massa (3,300 interacciones) 2.36%
16.- Eley Salcedo (2,600 interacciones) 1.86%
17.- Maricarmen Escalante interacciones) (2,500 1.78%
18.- Zenon Cucho (2,200 interacciones) 1.57%
19.- Max Crespo (2,200 interacciones) 1.57%
20.- Percival Mendoza (2,100 interacciones) 1.50%
21.- Alex Principe (1,900 interacciones) 1.36%
22.- Juan Navarro (1,900 interacciones) 1.36%
23.- Carlos Berrocal (1,500 interacciones) 1.07%
24.- Victoria Villarroel (1,400 interacciones) 1.00%
25.- Francis Gutiérrez (1,400 interacciones) 1.00%
26.- Nataly Baltodano (1,300 interacciones) 0.93%
27.- Juan Galvez (1,200 interacciones) 0.86%
28.- Carmen Aguilar (1,100 interacciones) 0.79%
29.- Fabio Trujillo (503 interacciones) 0.36%
30.- María García (424 interacciones) 0.30%
31.- Gino Orrego (359 interacciones) 0.26%
32.- Monica Saavedra (215 interacciones) 0.15%
33.- Walter Rivera (143 interacciones) 0.10%
34.- Jonny Copez (126 interacciones) 0.09%
35.- Gerardo Mendieta (52 interacciones) 0.04%
Total Interacciones: 140,122

Según un estudio métrico de interacciones elaborado por el Portal Encuestas, entre los candidatos al congreso 2020 del partido Acción Popular, las publicaciones de (18,300 interacciones) 13.06%, siendo la siguiente publicación la de mayor interacción durante esta semana:

2.- Maricarmen Alva (16,800 interacciones) 11.99%, siendo la siguiente publicación la de mayor interacción durante esta semana:

3.- Ricardo Burga (13,300 interacciones) 9.49%, siendo la siguiente publicación la de mayor interacción durante esta semana:

4.- Pedro Morales (10,900 interacciones) 7.78%, siendo la siguiente publicación la de mayor interacción durante esta semana:

5.- Maria Espinoza (10,100 interacciones) 7.21%, siendo la siguiente publicación la de mayor interacción durante esta semana:

Participa de nuestra encuesta, votando y compartiendo:

Elecciones Complementarias 2024 - ¿Por cuál de los siguientes pre candidatos al Congreso del Partido Político Acción Popular votaría? (Cierra el 30/04/2023)